Precios de reforma en 2026
Precios medios en España para cada tipo de reforma, con IVA incluido. Actualizados en septiembre de 2026. Pulsa en cada obra para ver el desglose, las ciudades y las preguntas frecuentes.
| Obra | Básica | Media | Premium |
|---|---|---|---|
| Reforma integral85 m² | 35.000 – 45.000 €410–530 €/m² | 55.000 – 70.000 €650–820 €/m² | 89.000 – 113.500 €1.050–1.340 €/m² |
| Reforma de cocina10 m² | 6.000 – 8.000 €600–800 €/m² | 10.000 – 12.500 €1.000–1.250 €/m² | 17.500 – 22.500 €1.750–2.250 €/m² |
| Reforma de baño5 m² | 4.000 – 5.000 €800–1.000 €/m² | 6.500 – 8.000 €1.300–1.600 €/m² | 12.000 – 15.500 €2.400–3.100 €/m² |
| Reforma de salón25 m² | 2.500 – 3.000 €100–120 €/m² | 6.000 – 8.000 €240–320 €/m² | 11.500 – 15.000 €460–600 €/m² |
| Reforma de varias habitaciones40 m² | 5.500 – 7.000 €140–180 €/m² | 9.500 – 12.000 €240–300 €/m² | 16.000 – 20.000 €400–500 €/m² |
| Reforma de terraza15 m² | 2.500 – 3.000 €170–200 €/m² | 3.500 – 4.500 €230–300 €/m² | 8.500 – 11.000 €570–730 €/m² |
Reforma integral por superficie
- Piso de 60 m²39.500 – 50.000 €
- Piso de 70 m²49.500 – 62.500 €
- Piso de 80 m²53.000 – 67.500 €
- Piso de 90 m²57.000 – 72.500 €
- Piso de 100 m²60.500 – 77.000 €
- Piso de 120 m²68.500 – 87.000 €
- Piso de 150 m²86.000 – 109.500 €
Precios por ciudad
Consulta el índice de ciudades: cada una tiene los precios de todas las obras y su comparación con la media nacional.
La reforma de tu casa empieza aquí
Calcula, compara y planifica tu reforma antes de contratar.
Calcular mi reforma