Saltar al contenido
ReformaCasa.com

Precios de reforma en 2026

Precios medios en España para cada tipo de reforma, con IVA incluido. Actualizados en septiembre de 2026. Pulsa en cada obra para ver el desglose, las ciudades y las preguntas frecuentes.

Precio de reforma por tipo de obra y calidad, media en España
ObraBásicaMediaPremium
Reforma integral85 m²35.000 – 45.000 €410–530 €/m²55.000 – 70.000 €650–820 €/m²89.000 – 113.500 €1.050–1.340 €/m²
Reforma de cocina10 m²6.000 – 8.000 €600–800 €/m²10.000 – 12.500 €1.000–1.250 €/m²17.500 – 22.500 €1.750–2.250 €/m²
Reforma de baño5 m²4.000 – 5.000 €800–1.000 €/m²6.500 – 8.000 €1.300–1.600 €/m²12.000 – 15.500 €2.400–3.100 €/m²
Reforma de salón25 m²2.500 – 3.000 €100–120 €/m²6.000 – 8.000 €240–320 €/m²11.500 – 15.000 €460–600 €/m²
Reforma de varias habitaciones40 m²5.500 – 7.000 €140–180 €/m²9.500 – 12.000 €240–300 €/m²16.000 – 20.000 €400–500 €/m²
Reforma de terraza15 m²2.500 – 3.000 €170–200 €/m²3.500 – 4.500 €230–300 €/m²8.500 – 11.000 €570–730 €/m²

Reforma integral por superficie

Precios por ciudad

Consulta el índice de ciudades: cada una tiene los precios de todas las obras y su comparación con la media nacional.

La reforma de tu casa empieza aquí

Calcula, compara y planifica tu reforma antes de contratar.

Calcular mi reforma